| 单位:万元 |
项 目 单位 | 能力建设 | 鼠疫防治监测工作 | 疫源地调查 | 疫区处理 | 合计 |
实验室能力建设 | 国家级监测点 | 自治区级监测点 |
鼠疫专报网络维护 | 快速检测方法推广应用 | 实验室耗材与生物安全* | 鼠疫防控人员轮训 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
南宁市疾控中心 | | 1 | | 2 | | | 1 | 2.5 | | | 5.5 |
柳州市疾控中心 | | 1 | | 1 | | | 1 | 2.5 | | | 4.5 |
桂林市疾控中心 | | 1 | | 1 | | | 1 | 2.5 | | | 4.5 |
梧州市疾控中心 | | 1 | | 1 | | | 1 | 2.5 | | | 4.5 |
北海市疾控中心 | | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | | | 4 |
合浦县鼠防站 | | 1 | | | | | 1 | 7 | | | 8 |
钦州市疾控中心 | | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | | | 4 |
防城港市疾控中心 | | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | | | 4 |
东兴市疾控中心 | | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | | | 4 |
百色市疾控中心 | 1 | 2 | | 2 | | | 1 | 3 | | | 8 |
田阳县疾控中心 | | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | | | 4 |
靖西县疾控中心 | | 1 | 5 | 1 | | | 1 | 2 | | | 9 |
那坡县疾控中心 | | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | | | 4 |
凌云县疾控中心 | | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | | | 4 |
乐业县疾控中心 | 1 | 1 | | | | | 1 | 2 | | | 4 |
田林县疾控中心 | | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | | | 4 |
隆林县疾控中心 | | 3 | | 2 | 1 | 8 | | | | | 13 |
西林县疾控中心 | | 3 | | 2 | | | 1 | 2 | | | 7 |
大新县疾控中心 | | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | | | 4 |
宁明县疾控中心 | | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | | | 4 |
龙州县疾控中心 | | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | | | 4 |
凭祥市疾控中心 | | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | | | 4 |
博白县疾控中心 | | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | | | 4 |
陆川县疾控中心 | | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | | | 4 |
兴业县疾控中心 | | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | | | 4 |
天峨县疾控中心 | | 2 | | 1 | | | 1 | 2 | | | 5 |
来宾市疾控中心 | | | | | | | | | 2 | | 2 |
贺州市疾控中心 | | | | | | | | | 2 | | 2 |
贵港市疾控中心 | | | | | | | | | 2 | | 2 |
崇左市疾控中心 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
玉林市疾控中心 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
河池市疾控中心 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
自治区疾控中心 | 5 | 18 | 40 | 2 | | | | 4 | 4 | 15 | 88 |
合计 | 10 | 50 | 45 | 30 | 1 | 8 | 25 | 62 | 10 | 15 | 230 |
附:2008年中央补助广西公共卫生专项资金鼠传疾病(鼠疫)防控项目资金分配表下载>>