β-绒毛膜促性腺激素(β-HCG)
定性 血/尿 阴性 阴性
非孕时 血 <3.1ng/ml 1 <3.1 μg/L 1
孕7-10天 血 >5.0 mU/ml 1 >5.0U/L 1
孕30天 血 >100 mU/ml 1 >100 U/L 1
孕40天 血 >2000 mU/ml 1 >2000U/L 1
孕10周 血 50~100U/ml 1 50~100kU/L 1
孕14周 血 10~20U/ml 1 10~20 kU/L 1
滋养细胞疾病 血 >100U/ml 1 >100kU/L 1
胎胎生乳素(HPL)
非孕时 血 <0.5μg/ml 1 <0.5mg/L 1
孕22周 血 1.0~3.8μg/ml 1 1.0~3.8 mg/L 1
孕30周 血 2.8~5.8μg/ml 1 2.8~5.8 mg/L 1
孕42周 血 3.0~8.0μg/ml 1 3.0~8.0 mg/L 1
催乳激素(PRL)
青春期前 血 8ng/ml 1 8μg/L 1
育龄期 血 9~14ng/ml 1 9~14μg/L 1
孕早期3月 血 <80ng/ml 1 <80μg/L 1
孕中期3月 血 <160ng/ml 1 <160μg/L 1
孕末期3月 血 <400ng/ml 1 <400μg/L 1
孕早期3月 羊水 血浓度的5~10倍