孕二醇(P2)
卵泡期 尿 <1.0mg/24h 3.12 <3μmol/24h 0.32
黄体期 尿 2~7mg/24h 3.12 6~22μmol/24h 0.32
孕16周 尿 5~21mg/24h 3.12 16~65μmol/24h 0.32
孕24周 尿 12~32mg/24h 3.12 37~100μmol/24h 0.32
孕32周 尿 22~66mg/24h 3.12 69~205μmol/24h 0.32
孕36周 尿 13~77mg/24h 3.12 41~240μmol/24h 0.32
孕40周 尿 23~63mg/24h 3.12 72~197μmol/24h 0.32
绝经后 尿 0.2~1.0mg/24h 3.12 0.6~3.1μmol/24h 0.32
孕三醇(P3)
成年女性 尿 0.5~2.0mg/24h 2.97 1.5~5.9μmol/24h 0.3365
睾酮 (T)
成年女性 血 59士22ng/ml 0.0347 2.1士0.8 nm01 28.8
卵泡期 血 <0.4ng/ml 3.47 <1.4 nmol/L 0.288
排卵期 血 <0.6ng/ml 3.47 <2.1 nmol/L 0.288
黄体期 血 <0.5ng/ml 3.47 <1.7 nmol/L 0.288
绝经期 血 <0.35ng/ml 3.47 1.2 nmol/L 0.288
成年女性 尿 2~12μg/ml 3.47 7~42nmo1/24h 0.288
>50岁女性 尿 2~8μg/ml 3.47 7~28 nmo1/24h 0.288
脱氢表雄酮(DHA)
成年女性 血 2.0~5.2ng/ml 3.47 6.0~18.0 nmo1/L 0.288
成年女性 尿 0~1.2mg/24h 3.47 0~4.2μmo1/24h 0.288