全球甲型H1N1流感疫情数字截至22日12时

2009-5-22 16:30 【

  新华社北京5月22日电以下是截至北京时间5月22日12时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。

      死亡病例  确诊病例(包括死亡病例)     疑似病例

  墨西哥  75(78) 3892   (4008)   (3954)

  美国   8 (9) 5710  (5755)    (0)

  加拿大  1 (1) 719   (719)    (0)

  哥斯达黎加1 (1)  20  (26)     (129)

  日本   0     259  (292)    (0)

  西班牙  0     111  (111)    (23)

  英国   0     109  (112)    (3)

  巴拿马  0     69   (73)    (29)

  法国   0     16   (16)    (19)

  德国   0     14   (15)    (19)

  哥伦比亚 0     12   (12)    (226)

  意大利  0     10   (10)    (0)

  新西兰  0     9    (9)    (28)

  巴西   0     8    (9)    (18)

  以色列  0     7    (7)    (4)

  萨尔瓦多 0     6    (6)    (0)

  智利   0     5    (10)    (0)

  比利时  0     5    (5)    (0)

  中国内地 0     5    (5)    (0)

  古巴   0     4    (4)    (0)

  危地马拉 0     4    (4)    (0)

  秘鲁   0     3    (16)    (0)

  澳大利亚 0     3    (6)    (19)

  韩国   0     3    (4)    (58)

  荷兰   0     3    (3)    (0)

  瑞典   0     3    (3)    (0)

  中国香港 0     3    (3)    (0)

  挪威   0     3    (3)    (0)

  芬兰   0     2    (2)    (0)

  泰国   0     2    (2)    (0)

  马来西亚 0     2    (2)    (0)

  土耳其  0     2    (2)    (0)

  波兰   0     2    (2)    (0)

  厄瓜多尔 0     1    (8)    (0)

  奥地利  0     1    (1)    (0)

  瑞士   0     1    (1)    (0)

  丹麦   0     1    (1)    (0)

  爱尔兰  0     1    (1)    (0)

  葡萄牙  0     1    (1)    (0)

  阿根廷  0     1    (1)    (0)

  印度   0     1    (1)    (0)

  希腊   0     1    (1)    (0)

中央政府门户网站