全球甲型H1N1流感疫情数字(5月19日9时)

2009-5-19 10:3 【

  以下是截至北京时间5月19日9时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。

  死亡病例 确诊病例(包括死亡病例) 疑似病例

  墨西哥 68 (70) 3103 (3646) (3954)

  美国 4 (5) 4714 (5118) (0)

  加拿大 1 (1) 496 (496) (0)

  哥斯达黎加 1 (1) 9 (9) (128)

  日本 0 125 (163) (0)

  西班牙 0 103 (103) (23)

  英国 0 101 (102) (3)

  巴拿马 0 54 (59) (29)

  法国 0 14 (15) (26)

  德国 0 14 (14) (19)

  哥伦比亚 0 11 (11) (164)

  意大利 0 9 (9) (0)

  新西兰 0 9 (9) (48)

  巴西 0 8 (8) (18)

  以色列 0 7 (7) (4)

  比利时 0 5 (5) (0)

  萨尔瓦多 0 4 (4) (0)

  智利 0 1 (4) (0)

  韩国 0 3 (4) (30)

  荷兰 0 3 (3) (0)

  危地马拉 0 3 (3) (0)

  古巴 0 3 (3) (0)

  瑞典 0 3 (3) (0)

  中国内地 0 3 (3) (1)

  中国香港 0 3 (3) (0)

  挪威 0 2 (2) (0)

  芬兰 0 2 (2) (0)

  泰国 0 2 (2) (0)

  马来西亚 0 2 (2) (0)

  波兰 0 1 (2) (0)

  秘鲁 0 1 (2) (0)

  澳大利亚 0 1 (1) (18)

  奥地利 0 1 (1) (0)

  瑞士 0 1 (1) (0)

  丹麦 0 1 (1) (0)

  爱尔兰 0 1 (1) (0)

  葡萄牙 0 1 (1) (0)

  阿根廷 0 1 (1) (0)

  厄瓜多尔 0 1 (1) (0)

  印度 0 1 (1) (0)

  土耳其 0 2 (1) (0)

  希腊 0 0 (1) (0)

人民网