教学单位(分中心及教学点) 登记号
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 籍贯 | 照片 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身份证号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化程度 | 毕业时间 及学校 | 所学 专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高学历 | 从事 专业 | 职 称 | 职务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工作单位 | 联系 电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯地址 及邮政编码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具有何种医 师资格证书 | 授予单位 及时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 个 人 简 历 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
课 程 培 训 情 况 | 理 论 学 习 | 课 程 名 称 | 培训起止时间 | 主讲教师 | 成绩 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
| 全科医学导论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医学人文社会科学的理论与应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伤病的社区康复 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区常见健康问题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区预防保健及护理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区急诊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中医社区医疗与保健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 慢性病预防与保健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
实践 教 学 | 课 程 名 称 | 实践时数 | 考核单位或教师 | 成绩 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
| 全科医学导论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医学人文社会科学的理论与应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伤病的社区康复 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区常见健康问题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区预防保健及护理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社区急诊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中医社区医疗与保健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 慢性病预防与保健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发证时间 | 编 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||




