南京市2008上半年全科医师统考成绩单

2008-7-11 17:4 【
准考证号 姓名 县市 地区 农村城市 总成绩 场次1 场次2 场次3 
0801010001 王典坤 市区 南京 城市 162 66 43 53 
0801010002 林世祥 市区 南京 城市 179 60 60 59 
0801010003 杨春云 市区 南京 城市 184 67 60 57 
0801010004 王立志 市区 南京 城市 100 40 30 30 
0801010005 陈永谊 市区 南京 城市 215 79 69 67 
0801010006 马明文 市区 南京 城市 215 76 67 72 
0801010007 王家贵 市区 南京 城市 213 70 69 74 
0801010008 赵昌荣 市区 南京 城市 172 67 52 53 
0801010009 马明武 市区 南京 城市 215 79 67 69 
0801010010 孙兰芳 市区 南京 城市 153 54 52 47 
0801010011 孟令平 市区 南京 城市 163 62 52 49 
0801010012 孙建山 市区 南京 城市 182 61 60 61 
0801010013 陈声龙 市区 南京 城市 177 57 56 64 
0801010014 张秋香 市区 南京 城市 175 58 55 62 
0801010015 仇海燕 市区 南京 城市 189 60 62 67 
0801010016 章桃红 市区 南京 城市 187 62 64 61 
0801010017 夏玉霞 市区 南京 城市 186 60 61 65 
0801010018 殷春燕 市区 南京 城市 182 66 56 60 
0801010019 王小兰 市区 南京 城市 184 66 60 58 
0801010020 杨世平 市区 南京 城市 190 60 68 62 
0801010021 季慧群 市区 南京 城市 182 73 53 56 
0801010022 陈 杰 市区 南京 城市 181 70 58 53 
0801010023 空号 空号 南京 空号         
0801010024 李婷婷 市区 南京 城市 216 71 73 72 
0801010025 吉宇霞 市区 南京 城市 201 78 66 57 
0801010026 梁 成 市区 南京 城市 186 63 61 62 
0801010027 朱国平 市区 南京 城市 170 58 50 62 
0801010028 周建敏 市区 南京 城市 192 72 60 60 
0801010029 余金华 市区 南京 城市 176 58 57 61 
0801010030 孙美华 市区 南京 城市 176 64 48 64 
0801010031 祝 林 市区 南京 城市 199 74 59 66 
0801010032 余 敏 市区 南京 城市 195 66 65 64 
0801010033 孙本荣 市区 南京 城市 192 75 58 59 
0801010034 桑家明 市区 南京 城市 168 66 46 56 
0801010035 许玉春 市区 南京 城市 191 68 58 65 
0801010036 倪家福 市区 南京 城市 112 37 34 41 
0801010037 叶 飞 市区 南京 城市 192 66 66 60 
0801010038 吴胡彪 市区 南京 城市 156 52 53 51 
0801010039 袁成香 市区 南京 城市 214 79 70 65 
0801010040 陈义生 市区 南京 城市 181 60 61 60 
0801010041 许永标 市区 南京 城市 182 76 54 52 
0801010042 李玉奇 市区 南京 城市 191 71 61 59 
0801010043 刘成秀 市区 南京 城市 210 71 67 72 
0801010044 谢康健 市区 南京 城市 188 61 57 70 
0801010045 杨 清 市区 南京 城市 187 70 56 61 
0801010046 王新军 市区 南京 城市 167 56 53 58 
0801010047 郭海燕 市区 南京 城市 195 73 63 59 
0801010048 薛寿兵 市区 南京 城市 180 66 56 58 
0801010049 夏 群 市区 南京 城市 181 64 57 60 
0801010050 李永鹏 市区 南京 城市 182 65 59 58 
0801010051 钱红艳 市区 南京 城市 185 66 62 57 
0801010052 孙 林 市区 南京 城市 197 80 62 55 
0801010053 徐信玲 市区 南京 城市 205 79 65 61 
0801010054 夏 强 市区 南京 城市 182 67 58 57 
0801010055 郝小平 市区 南京 城市 201 71 65 65 
0801010056 张忠勇 市区 南京 城市 195 66 59 70 
0801010057 周艾玲 市区 南京 城市 193 69 60 64 
0801010058 冯守国 市区 南京 城市 195 67 64 64 
0801010059 许月红 市区 南京 城市 207 77 71 59 
0801010060 李志东 市区 南京 城市 227 80 78 69 
0801010061 李家兵 市区 南京 城市 172 65 54 53 
0801010062 陈广泰 市区 南京 城市 200 69 66 65 
0801010063 戴寿春 市区 南京 城市 167 58 51 58 
0801010064 盛红萍 市区 南京 城市 221 82 74 65 
0801010065 叶仲科 市区 南京 城市 184 66 56 62 
0801010066 郑梅芹 市区 南京 城市 206 74 71 61 
0801010067 刘 军 市区 南京 城市 199 66 70 63 
0801010068 王春玲 市区 南京 城市 197 66 63 68 
0801010069 韩国华 市区 南京 城市 147 49 52 46 
0801010070 徐 进 市区 南京 城市 154 54 46 54 
0801010071 赵志英 市区 南京 城市 195 67 66 62 
0801010072 空号 空号 南京 空号         
0801010073 空号 空号 南京 空号         
0801010074 孙凤莲 市区 南京 城市 167 62 48 57 
0801010075 陆志杰 市区 南京 城市 179 61 55 63 
0801010076 陈 静 市区 南京 城市 177 70 52 55 
0801010077 赵国祥 市区 南京 城市 189 68 63 58 
0801010078 许巧珠 市区 南京 城市 199 71 68 60 
0801010079 强惟涛 市区 南京 城市 170 62 50 58 
0801010080 曹正安 市区 南京 城市 173 59 55 59 
0801010081 李慧芳 市区 南京 城市 201 69 64 68 
0801010082 张 勇 市区 南京 城市 203 68 62 73 
0801010083 钱龙宝 市区 南京 城市 162 52 52 58 
0801010084 孙海洋 市区 南京 城市 185 54 69 62 
0801010085 马炬钰 市区 南京 城市 170 57 51 62 
0801010086 陈付先 市区 南京 城市 181 70 58 53 
0801010087 阮灯红 市区 南京 城市 200 74 67 59 
0801010088 毛笑雨 市区 南京 城市 215 73 72 70 
0801010089 杨 城 市区 南京 城市 202 75 67 60 
0801010090 丁晓军 市区 南京 城市 160 67 48 45 
0801010091 吴生明 市区 南京 城市 206 74 62 70 
0801010092 林传鸿 市区 南京 城市 194 73 65 56 
0801010093 强智勇 市区 南京 城市 188 72 60 56 
0801010094 杨晋天 市区 南京 城市 197 68 60 69 
0801010095 白志华 市区 南京 城市 156 60 45 51 
0801010096 余 宏 市区 南京 城市 181 72 53 56 
0801010097 吕立刚 市区 南京 城市 176 71 48 57 
0801010098 裴 琴 市区 南京 城市 199 69 70 60 
0801010099 李翠萍 市区 南京 城市 183 60 63 60 
0801010100 王晓芳 市区 南京 城市 203 71 74 58 
0801010101 王丹丹 市区 南京 城市 193 64 61 68 
0801010102 空号 空号 南京 空号         
0801010103 陆学武 市区 南京 城市 171 61 57 53 
0801010104 万宝军 市区 南京 城市 200 70 72 58 
0801010105 张小萍 市区 南京 城市 205 73 71 61 
0801010106 吴元兵 市区 南京 城市 182 65 58 59 
0801010107 徐仁琴 市区 南京 城市 192 66 68 58 
0801010108 吴道山 市区 南京 城市 224 78 76 70 
0801010109 陈 斌 市区 南京 城市 231 85 77 69 
0801010110 潘 剑 市区 南京 城市 197 69 64 64 
0801010111 陈 蓉 市区 南京 城市 221 75 75 71 
0801010112 强 群 市区 南京 城市 187 66 60 61 
0801010113 邵文香 市区 南京 城市 219 82 71 66 
0801010114 强 艳 市区 南京 城市 221 76 75 70 
0801010115 张劲松 市区 南京 城市 212 80 69 63 
0801010116 刘 芬 市区 南京 城市 220 77 70 73 
0801010117 许恩健 市区 南京 城市 192 66 62 64 
0801010118 王宝成 市区 南京 城市 207 73 67 67 
0801010119 任兆忠 市区 南京 城市 216 75 69 72 
0801010120 戚霞云 市区 南京 城市 186 71 61 54 
0801010121 空号 空号 南京 空号         
0801010122 空号 空号 南京 空号         
0801010123 肖 伟 市区 南京 城市 199 72 68 59 
0801010124 马昌勇 市区 南京 城市 187 69 53 65 
0801010125 赵 羽 市区 南京 城市 178 64 57 57 
0801010126 吴玉仙 市区 南京 城市 222 76 75 71 
0801010127 马冶芳 市区 南京 城市 207 75 66 66 
0801010128 王必富 市区 南京 城市 195 68 61 66 
0801010129 方科祥 市区 南京 城市 186 68 61 57 
0801010130 强信生 市区 南京 城市 170 59 60 51 
0801010131 张菊芳 市区 南京 城市 161 63 45 53 
0801010132 段玉萍 市区 南京 城市 199 72 62 65 
0801010133 陈 斌 市区 南京 城市 144 61 44 39 
0801010134 黄世芹 市区 南京 城市 216 71 75 70 
0801010135 张瑾瑜 市区 南京 城市 202 74 66 62 
0801010136 丁庆国 市区 南京 城市 204 69 70 65 
0801010137 李 钢 市区 南京 城市 192 68 64 60 
0801010138 柳 君 市区 南京 城市 181 64 60 57 
0801010139 周 霞 市区 南京 城市 188 67 60 61 
0801010140 胡昇庠 市区 南京 城市 198 69 56 73 
0801010141 刘必银 市区 南京 城市 186 69 59 58 
0801010142 刘 悦 市区 南京 城市 210 73 63 74 
0801010143 郭小松 市区 南京 城市 187 64 57 66 
0801010144 李小冬 市区 南京 城市 183 62 58 63 
0801010145 陈建军 市区 南京 城市 缺考       
0801010146 彭明强 市区 南京 城市 196 65 66 65 
0801010147 卢 寅 市区 南京 城市 167 58 53 56 
0801010148 王 为 市区 南京 城市 203 68 64 71 
0801010149 王 斌 市区 南京 城市 202 73 63 66 
0801010150 王礼丰 市区 南京 城市 216 79 70 67 
0801010151 秦维芸 市区 南京 城市 165 57 57 51 
0801010152 郑 枫 市区 南京 城市 243 90 77 76 
0801010153 虞家国 市区 南京 城市 184 60 64 60 
0801010154 陈 旭 市区 南京 城市 179 68 57 54 
0801010155 卢才琴 市区 南京 城市 166 58 53 55 
0801010156 李德香 市区 南京 城市 173 68 52 53 
0801010157 魏菊勇 市区 南京 城市 173 65 53 55 
0801010158 雍小宁 市区 南京 城市 193 63 65 65 
0801010159 吴加金 市区 南京 城市 179 57 60 62 
0801010160 汪凯林 市区 南京 城市 141 43 43 55 
0801010161 郭金宁 市区 南京 城市 158 55 51 52 
0801010162 何成炜 市区 南京 城市 184 61 62 61 
0801010163 傅宗梅 市区 南京 城市 176 69 58 49 
0801010164 丁仕彪 市区 南京 城市 152 58 44 50 
0801010165 陈月虎 市区 南京 城市 184 60 59 65 
0801010166 陈 波 市区 南京 城市 197 67 63 67 
0801010167 邵尽美 市区 南京 城市 161 59 51 51 
0801010168 刘玉成 市区 南京 城市 182 64 63 55 
0801010169 王浦厚 市区 南京 城市 159 56 56 47 
0801010170 胡 翔 市区 南京 城市 154 60 52 42 
0801010171 徐永生 市区 南京 城市 172 62 54 56 
0801010172 黄长海 市区 南京 城市 188 72 58 58 
0801010173 杨国建 市区 南京 城市 163 62 48 53 
0801010174 陈 敏 市区 南京 城市 208 75 71 62 
0801010175 杨莉娅 市区 南京 城市 215 71 74 70 
0801010176 张堆霞 市区 南京 城市 217 79 74 64 
0801010177 张英强 市区 南京 城市 181 66 56 59 
0801010178 王翠红 市区 南京 城市 202 78 62 62 
0801010179 万维琴 市区 南京 城市 161 58 54 49 
0801010180 康正琴 市区 南京 城市 193 72 62 59 
0801010181 赵加林 市区 南京 城市 181 65 58 58 
0801010182 郭 巍 市区 南京 城市 186 66 62 58 
0801010183 黄 兵 市区 南京 城市 180 61 61 58 
0801010184 徐小燕 市区 南京 城市 173 62 58 53 
0801010185 朱远翠 市区 南京 城市 195 72 55 68 
0801010186 闵 丽 市区 南京 城市 208 75 65 68 
0801010187 闵和琪 市区 南京 城市 199 78 62 69 
0801010188 魏继先 市区 南京 城市 185 62 57 66 
0801010189 高昌琴 市区 南京 城市 186 62 56 68 
0801010190 庄志坚 市区 南京 城市 202 74 69 59 
0801010191 秦新婷 市区 南京 城市 222 79 70 73 
0801010192 王全权 市区 南京 城市 221 79 70 72 
0801010193 李功兰 市区 南京 城市 154 55 43 56 
0801010194 谢兰女 市区 南京 城市 208 77 66 65 
0801010195 袁迎君 市区 南京 城市 203 65 74 64 
0801010196 袁 滨 市区 南京 城市 200 67 66 67 
0801010197 韩 萍 市区 南京 城市 207 72 73 62 
0801010198 杨 倩 市区 南京 城市 225 80 77 68 
0801010199 谈志俊 市区 南京 城市 202 68 69 65 
0801010200 陶晶晶 市区 南京 城市 170 55 64 51 
0801010201 蒋学仓 市区 南京 城市 199 72 63 64 
0801010202 刘庆云 市区 南京 城市 184 69 59 56 
0801010203 王新育 市区 南京 城市 190 67 56 67 
0801010204 潘 锋 市区 南京 城市 182 63 62 57 
0801010205 屠友峰 市区 南京 城市 166 63 51 52 
0801010206 林善超 市区 南京 城市 缺考       
0801010207 梅丽华 市区 南京 城市 187 73 57 57 
0801010208 张秀永 市区 南京 城市 186 73 56 57 
0801010209 张 波 市区 南京 城市 177 68 54 55 
0801010210 卞传华 市区 南京 城市 160 65 50 45 
0801010211 李美霞 市区 南京 城市 200 69 68 63 
0801010212 章丽荣 市区 南京 城市 177 57 58 62 
0801010213 马薇蓉 市区 南京 城市 223 82 76 65 
0801010214 马巧丽 市区 南京 城市 194 76 59 59 
0801010215 黄亚群 市区 南京 城市 215 80 70 65 
0801010216 陈 愉 市区 南京 城市 222 81 70 71 
0801010217 刘卫萍 市区 南京 城市 232 86 74 72 
0801010218 王士荣 市区 南京 城市 194 72 63 59 
0801010219 李晓安 市区 南京 城市 202 76 63 63 
0801010220 谢文德 市区 南京 城市 201 75 61 65 
0801010221 杨建伟 市区 南京 城市 206 80 67 59 
0801010222 伍生坤 市区 南京 城市 160 63 47 50 
0801010223 于崇标 市区 南京 城市 213 82 68 63 
0801010224 陈小红 市区 南京 城市 193 70 59 64 
0801010225 何高燕 市区 南京 城市 180 67 53 60 
0801010226 邢志强 市区 南京 城市 缺考       
0801010227 张明琴 市区 南京 城市 229 78 73 78 
0801010228 章家鹏 市区 南京 城市 208 70 66 72 
0801010229 李家霞 市区 南京 城市 190 72 60 58 
0801010230 程一清 市区 南京 城市 163 58 54 51 
0801010231 谢亚宁 市区 南京 城市 缺考       
0801010232 汪国彬 市区 南京 城市 176 65 57 54