单位:元
-----------------------------------------------------------------
| 项目 | 2003年 |2002年 (调整后)|
|------------------------------|----------------|---------------|
| 主营业务收入 | 338,296,934.28 | 330,554,722.11|
|------------------------------|----------------|---------------|
| 净利润 | 20,549,147.14 | 18,783,144.21 |
|------------------------------|----------------|---------------|
| 总资产 | 473,453,567.19 |450,336,536.12 |
|------------------------------|----------------|---------------|
| 股东权益(不含少数股东权益) | 270,551,103.94 |262,116,775.75 |
|------------------------------|----------------|---------------|
| 每股收益 | 0.14 | 0.13 |
|------------------------------|----------------|---------------|
| 每股净资产 | 1.82 | 1.76 |
|------------------------------|----------------|---------------|
| 调整后的每股净资产 | 1.73 | 1.68 |
|------------------------------|----------------|---------------|
|每股经营活动产生的现金流量净额| 0.15 | 0.06 |
|------------------------------|----------------|---------------|
| 净资产收益率(摊薄%) | 7.60 | 7.17 |
-----------------------------------------------------------------
公司2003年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。